وانگ ژلین
| شمارهٔ ۹۴ – Shanghai Sharks | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | سنتر | |||||||||||||||||||||||
| لیگ | CBA | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۰ ژانویهٔ ۱۹۹۴ (۳۲ سال) فوجو | |||||||||||||||||||||||
| ملیت | چین | |||||||||||||||||||||||
| قد | ۷ فوت ۰ اینچ (۲٫۱۳ متر) | |||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۷۰ پوند (۱۲۲ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۲۰۱۶: راند دوم، پنجاه و هفتم پیک کلی | |||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط ممفیس گریزلیز | ||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۱۲–اکنون | |||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۲۱ | باشگاه بسکتبال فوجیان | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱–present | Shanghai Sharks | |||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||
وانگ ژلین (انگلیسی: Wang Zhelin؛ زادهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۱۹۹۴) بازیکن بسکتبال اهل چین است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه بسکتبال فوجیان اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- وانگ ژلین در کمیته المپیک چین (انگلیسی)
- وانگ ژلین در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- وانگ ژلین در Olympedia (انگلیسی)
- وانگ ژلین در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- وانگ ژلین در یورولیگ (انگلیسی)
- وانگ ژلین در fiba.basketball (انگلیسی)
- وانگ ژلین در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
- وانگ ژلین در Eurobasket.com (انگلیسی)
- وانگ ژلین در DraftExpress.com (انگلیسی)
- وانگ ژلین در RealGM (انگلیسی)