وانیک مخیتاریان
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | روسیه | |||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۰۳ (۲۳ سال) روسیه، | |||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||
وانیک مخیتاریان ( زادهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۰۳) وزنهبردار ارمنیتبار اهل روسیه است که در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان جهان در مجموع در برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان و زیر ۲۳ سال اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱ | ۶۱ کگ | ' | ۲ | ' | ۴ | ' | ۴ | |||||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱ | ۶۱ کگ | ۱۱۵ | ۱۱۹ | ۱۱۹ | ۴ | ۱۴۰ | ۱۴۳ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۴ | ۲۶۵ | |||
جستارهای وابسته
پانویس
منابع
- وانیک مخیتاریان در TheSports.org (انگلیسی)