وسنا فاجان
| وسنا فاجان | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
| کشور | اسلوونی | ||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۳ مارس ۱۹۸۵ (۴۰ سال) کرانی | ||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ m (۵ ft ۷ in) | ||||||||||||||||||||
| باشگاه | TSK Merkur | ||||||||||||||||||||
| حرفهٔ جام جهامی | |||||||||||||||||||||
| فصلها | ۲۰۰۵– | ||||||||||||||||||||
| پیروزیها | ۲ | ||||||||||||||||||||
| پیروزیهای تیم | ۰ | ||||||||||||||||||||
| جایگاههای فردی | ۵ | ||||||||||||||||||||
| جامهای تیم | ۱ | ||||||||||||||||||||
| استارتهای فردی | ۲۰۹ | ||||||||||||||||||||
| استارتهای تیمی | ۲۸ | ||||||||||||||||||||
| عنوانهای کلی | 0 – (21st in ۲۰۱۰) | ||||||||||||||||||||
| عنوانهای ترتیبی | ۰ | ||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||
| بروزرسانیشده در ۳۰ مارس ۲۰۲۰. | |||||||||||||||||||||
وسنا فاجان (انگلیسی: Vesna Fabjan؛ زادهٔ ۱۳ مارس ۱۹۸۵) اسکیباز صحرانوردی اهل اسلوونی است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Vesna Fabjan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ نوامبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ وسنا فاجان موجود است.
_by_Sandro_Halank%E2%80%93075.jpg)