ونتورا (آیووا)
Ventura, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Ventura, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان سرو گوردو، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۲٫۴۳ مایل مربع (۶٫۲۹ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۱٫۷۷ مایل مربع (۴٫۵۸ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۶۶ مایل مربع (۱٫۷۱ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۲۶۳ فوت (۳۸۵ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۷۱۷ |
| • برآورد (2012) | ۷۱۵ |
| • تراکم | ۴۰۵٫۱/مایل مربع (۱۵۶٫۴/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 50482 |
| کد منطقه | 641 |
| FIPS code | 19-80580 |
| GNIS feature ID | 0462549 |
ونتورا (به انگلیسی: Ventura) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۷۱۷ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ventura». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
