ونیس (لوئیزیانا)
| Venice | |
| مکان مختص سرشماری | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Louisiana |
| Parish | Plaquemines |
| ارتفاع | ۰ فوت (۰ متر) |
| مختصاتها | ۲۹°۱۶′۳۷″ شمالی ۸۹°۲۱′۱۷″ غربی / ۲۹٫۲۷۶۹۴°شمالی ۸۹٫۳۵۴۷۲°غربی |
| مساحت | ۱٫۶۲۸ مایلمربع (۴٫۲ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۱٫۰۰۳ مایلمربع (۳ کیلومترمربع) |
| - آب | ۰٫۶۲۵ مایلمربع (۲ کیلومترمربع), 38.39% |
| جمعیت | ۲۰۲ (۲۰۱۰) |
| تراکم | ۱۲۴٫۱ / مایلمربع (۴۷٫۹ / کیلومترمربع) |
| ساعت زمانی | CST (UTC-۶) |
| - ساعت تابستانی | CDT (UTC-۵) |
| کد محلی | ۵۰۴ |
|
Location of Venice in Louisiana
| |
![]() Location of Louisiana in the United States
| |
ونیس (به انگلیسی: Venice) شهری در ایالت لوئیزیانا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲۰۲ نفر بودهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "luisiana" (به انگلیسی). factfinder2.census.gov. Retrieved 29 Jan 2013.
