وودن (آیووا)
Woden, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Woden, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان هنکاک، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۴۲ مایل مربع (۱٫۰۹ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۴۲ مایل مربع (۱٫۰۹ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۲۳۰ فوت (۳۷۵ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۲۲۹ |
| • برآورد (2012) | ۲۲۶ |
| • تراکم | ۵۴۵٫۲/مایل مربع (۲۱۰٫۵/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 50484 |
| کد منطقه | 641 |
| FIPS code | 19-86700 |
| GNIS feature ID | 0463150 |
وودن (به انگلیسی: Woden) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲۲۹ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Woden». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
