وو مین ترونگ
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Võ Minh Trọng | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱ (۲۴ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | Ô Môn، کان تو، ویتنام | ||||||||||||||||||||||
| قد | 1.70 m[۱] | ||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال بکامکس بین دونگ | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۷ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۲۰ | Đồng Tháp | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۳ | Đồng Tháp | ۲۷ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۲ | ← Phú Thọ (قرضی) | ۲۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۳– | باشگاه فوتبال بکامکس بین دونگ | ۷ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | Vietnam U19 | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۲– | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال ویتنام | ۱۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۳– | تیم ملی فوتبال ویتنام | ۷ | (۰) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
وو مین ترونگ (انگلیسی: Võ Minh Trọng؛ زادهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱) بازیکن فوتبال اهل ویتنام است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال ویتنام، و ویتنام بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Võ Minh Trọng". Vietnam Professional Football.
- وو مین ترونگ در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- وو مین ترونگ در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- وو مین ترونگ در ساکِروِی (انگلیسی)
- وو مین ترونگ در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)