ویلیام جبور
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۰ نوامبر ۱۹۹۱ (۳۴ سال) | ||
| زادگاه | مونروویا | ||
| قد | 1.83 m | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال والتا | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| LISCR | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | LPRC Oilers | ۱۰ | (۱۴) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | باشگاه ورزشی طلیعه | ۱۵ | (۱۴) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Tersana | ۱۰ | (۸) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Eastern Company | ۱۴ | (۱۴) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Tala'ea El Gaish | ۱۴ | (۱۰) |
| ۲۰۱۴ | ← باشگاه فوتبال الاهلی طرابلس (قرضی) | ۸ | (۷) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال ریو آوه | ۱۴ | (۱) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ← باشگاه فوتبال پونفرادینا (قرضی) | ۱۷ | (۲) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ← باشگاه فوتبال الوداد کازابلانکا (قرضی) | ۳۴ | (۲۳) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی | ۸ | (۳) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال الوداد کازابلانکا | ۱۵ | (۳) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | باشگاه ورزشی الفجیره امارات | ۱۲ | (۰) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | باشگاه فوتبال نومه کالیو | ۱۰ | (۱) |
| ۲۰۲۳– | باشگاه فوتبال والتا | ۳ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۱– | تیم ملی فوتبال لیبریا | ۲۰ | (۱۳) |
| |||
ویلیام جبور (انگلیسی: William Jebor؛ زادهٔ ۱۰ نوامبر ۱۹۹۱) بازیکن فوتبال اهل لیبریا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال ریو آوه، باشگاه ورزشی طلیعه، و باشگاه فوتبال پونفرادینا اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال لیبریا بازی کردهاست.
منابع
- ویلیام جبور در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- ویلیام جبور در ForaDeJogo.net (انگلیسی)
- ویلیام جبور در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- ویلیام جبور در ساکِروِی (انگلیسی)
- ویلیام جبور در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- ویلیام جبور در روزنامه آس (اسپانیایی)