ویکتوریا کارپنکو
| Viktoria Karpenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Viktoria Karpenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام(های) خودمانی | Vika | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور پیشین | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۵ مارس ۱۹۸۱ (۴۴ سال) خرسون, جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی, اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک هنری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior International | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضویت در تیم ملی | 1995-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Kherson Dynamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gym | Koncha-Zaspa, کییف, اوکراین | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی پیشین | Oleg Ostapenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| موسیقی | 1999-2000: The Saint by اوربیتال (گروه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eponymous skills | Invert giant,full pirouette to ellgrip (پارالل ناهمسطح),clear hip circle,half turn to ellgrip (پارالل ناهمسطح) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازنشستگی | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ویکتوریا کارپنکو (به انگلیسی: Viktoria Karpenko) ژیمناست زادهٔ ۱۵ مارس ۱۹۸۱ میلادی اهل کشور بلغارستان است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Gymnast Profiles" (به انگلیسی). FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.