ویکتور مینیبائف
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | روسیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۱ (۳۴ سال) الکتروستال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۴ کیلوگرم (۱۴۱ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | روسیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شیرجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | 10 m, 10 m synchro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Dynamo Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویکتور مینیبائف (روسی: Виктор Эдуардович Минибаев؛ زادهٔ ۱۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۱) شیرجهرو اهل روسیه است.
منابع
- ویکتور مینیبائف در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ویکتور مینیبائف در Olympedia (انگلیسی)
- ویکتور مینیبائف در TheSports.org (انگلیسی)
- ویکتور مینیبائف در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- ویکتور مینیبائف در فینا (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ویکتور مینیبائف موجود است.
