ویکتور چوست
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | ویکتور چوست | ||
| زادروز | ۵ مارس ۲۰۰۰ (۲۵ سال) | ||
| زادگاه | مادرید، اسپانیا | ||
| قد | ۱٫۸۴ متر | ||
| پست | مدافع میانی | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | کادیز | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۳۲ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۷- | رئال مادرید کاستیا | ۲۳ | (۰) |
| ۲۰۲۰– | رئال مادرید | ۴ | (۰) |
| ۲۰۲۱- | ←کادیز (قرضی) | ۷ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۶-۲۰۱۸ | زیر ۱۷ سال اسپانیا | ۱۹ | (۱) |
| ۲۰۱۸-۲۰۱۹ | زیر ۱۹ سال اسپانیا | ۱۰ | (۰) |
| |||
ویکتور چوست (زاده ۵ مارس ۲۰۰۰) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است که در کادیز بازی میکند.
امار حرفه ای
| عملکرد | لیگ | جام | قارهای | دیگر | مجموع | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
| لیگ کشوری | جام حذفی | اروپا | دیگر | مجموع | ||||||||
| ۲۰۱۷-۲۰۱۸ | رئال مادرید کاستیا | سگوندا دیویسیون بی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ |
| ۲۰۱۸-۲۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ||
| ۲۰۱۹-۲۰۲۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ||
| ۲۰۲۰-۲۰۲۱ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ||
| جمع | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۰ | ||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | رئال مادرید | لالیگا | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
| ۲۰۲۱-۲۰۲۲ | کادیز | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| مجموع | ۲۹ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۰ | ||
آمار پاس گل
| فصل | تیم | پاس گل |
|---|---|---|
| ۲۰۱۷-۲۰۱۸ | رئال مادرید کاستیا | ۱ |
| ۲۰۱۹–۲۰۱۸ | ۱ | |
| جمع | ۲ | |
افتخارات
لیگ قهرمانان جوانان اروپا: ۲۰۱۹–۲۰۲۰
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Víctor Chust». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ آوریل ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
- Real Madrid profile
- ویکتور چوست در وبگاه BDFutbol
- ویکتور چوست در وبگاه La Preferente (اسپانیایی)
- ویکتور چوست در Soccerway