پائولا اسپینوسا
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Paola Milagros Espinosa Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | مکزیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۳۱ ژوئیهٔ ۱۹۸۵ (۴۰ سال) لاپاز، باخا کالیفرنیا سور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۵۶ متر (۵ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۴۸ کیلوگرم (۱۰۶ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | ورزش شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | 3 m, 3 m synchro, 10 m, 10 m synchro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| همراه | آلخاندرا اوروزکو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| همراه(ـان) پیشین | لورا سانچز، تاتیانا اورتیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پائولا اسپینوسا (اسپانیایی: Paola Espinosa؛ زادهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۱۹۸۵) شیرجهرو اهل مکزیک است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱۴ مدال طلا، ۸ مدال نقره، ۱۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- پائولا اسپینوسا در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- پائولا اسپینوسا در Olympics.com (انگلیسی)
- پائولا اسپینوسا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- پائولا اسپینوسا در Olympedia (انگلیسی)
- پائولا اسپینوسا در TheSports.org (انگلیسی)
- پائولا اسپینوسا در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- پائولا اسپینوسا در فینا (انگلیسی)
