پاتریشیا نوال
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Patricia Noall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | کانادا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲ ژوئن ۱۹۷۰ (۵۵ سال) پوئنت-کلر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۳ m (۵ ft ۸ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۰ کیلوگرم (۱۳۲ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای آزاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | CNMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | University of Montreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پاتریشیا نوال (انگلیسی: Patricia Noall؛ زادهٔ ۲ ژوئن ۱۹۷۰) شناگر اهل کانادا بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۴ مدال نقره، ۷ مدال برنز شدهاست.
منابع
- پاتریشیا نوال در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- پاتریشیا نوال در Olympics.com (انگلیسی)
- پاتریشیا نوال در کمیته المپیک کانادا (انگلیسی)
- پاتریشیا نوال در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- پاتریشیا نوال در Olympedia (انگلیسی)
- پاتریشیا نوال در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- پاتریشیا نوال در فینا (انگلیسی)