پاتریک دوبک
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | لهستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۳ فوریهٔ ۱۹۹۴ (۳۱ سال) کوشچژنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ m (۶ ft ۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۲ کیلوگرم (۱۵۹ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو سرعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | 400 m: ۴۶٫۱۲ (بیاووگارد ۲۰۱۹)
400 m hurdles: ۴۸٫۴۰ (پکن ۲۰۱۵) 800 m : ۱:۴۳:۷۳ (خوژوف ۲۰۲۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پاتریک دوبک (لهستانی: Patryk Dobek؛ زادهٔ ۱۳ فوریهٔ ۱۹۹۴) دونده اهل لهستان است.
منابع
- پاتریک دوبک در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- پاتریک دوبک در Olympics.com (انگلیسی)
- پاتریک دوبک در کمیته المپیک لهستان (لهستانی)
- پاتریک دوبک در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- پاتریک دوبک در Olympedia (انگلیسی)
- پاتریک دوبک در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- پاتریک دوبک در اتحادیه دو و میدانی اروپا (انگلیسی)
- پاتریک دوبک در IAAF Diamond League (انگلیسی)
- پاتریک دوبک در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پاتریک دوبک موجود است.
