پاتس پوینت (نیو ساوت ولز)
| پاتس پوینت Sydney, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View across Potts Point to the Sydney CBD from St Neot Avenue | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۳°۵۲′۵″ جنوبی ۱۵۱°۱۳′۲۷″ شرقی / ۳۳٫۸۶۸۰۶°جنوبی ۱۵۱٫۲۲۴۱۷°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۹۴۲۳ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۱۳٬۵۰۰/km2 (۳۴٬۹۰۰/sq mi) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۲۰۱۱ | ||||||||||||||
| مساحت | ۰٫۷ کیلومتر مربع (۰٫۳ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۳ کیلومتری (۲ مایلی) east Sydney CBD | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Sydney | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Sydney | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Sydney | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
پاتس پوینت (به انگلیسی: Potts Point) یک حومه شهر در استرالیا است که در City of Sydney واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Potts Point, New South Wales». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پاتس پوینت (نیو ساوت ولز) موجود است.