پارکس (لوئیزیانا)
| Village of Parks | |
| Village | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Louisiana |
| Parish | St. Martin |
| ارتفاع | ۲۶ فوت (۷٫۹ متر) |
| مختصاتها | ۳۰°۱۲′۵۶″ شمالی ۹۱°۴۹′۴۶″ غربی / ۳۰٫۲۱۵۵۶°شمالی ۹۱٫۸۲۹۴۴°غربی |
| مساحت | ۰٫۸ مایلمربع (۲٫۱ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۰٫۸ مایلمربع (۲ کیلومترمربع) |
| - آب | ۰٫۰ مایلمربع (۰ کیلومترمربع), 0% |
| جمعیت | ۵۳۳ (۲۰۰۰) |
| تراکم | ۶۷۷٫۶ / مایلمربع (۲۶۱٫۶ / کیلومترمربع) |
| ساعت زمانی | CST (UTC-۶) |
| - ساعت تابستانی | CDT (UTC-۵) |
| کد محلی | ۳۳۷ |
|
Location of Parks in Louisiana
| |
![]() Location of Louisiana in the United States
| |
پارکس (به انگلیسی: Parks) شهری در ایالت لوئیزیانا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۶۵۳ نفر بودهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "luisiana" (به انگلیسی). factfinder2.census.gov. Retrieved 29 Jan 2013.
