پارک المپیک سیدنی
| پارک المپیک سیدنی سیدنی, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۳°۵۰′۵۳″جنوبی ۱۵۱°۰۳′۵۴″شرقی / ۳۳٫۸۴۸۰۱°جنوبی ۱۵۱٫۰۶۴۸۸°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۱٬۷۳۶ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۲۶۱٫۸۴/km2 (۶۷۸٫۲/sq mi) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | 1996 (locality) & 2009 (suburb) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۲۱۲۷ | ||||||||||||||
| مساحت | ۶٫۶۳ کیلومتر مربع (۲٫۶ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۱۴ کیلومتری (۹ مایلی) west Sydney CBD | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Parramatta | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Auburn | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Reid | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
پارک المپیک سیدنی (به انگلیسی: Sydney Olympic Park) یک منطقهٔ مسکونی در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته

منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sydney Olympic Park». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پارک المپیک سیدنی موجود است.
