پارک یون سون
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۵ دسامبر ۱۹۸۶ (۳۹ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | بوسان | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ)[۱] | ||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Seoul WFC | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۹ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| Dongsan Information Industry High School | |||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۴ | Seoul WFC | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | WFC Rossiyanka | ۱۳ | (۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | Icheon Daekyo | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | Sejong Sportstoto | ||||||||||||||||
| ۲۰۲۰– | Seoul WFC | ||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | South Korea U20 | ۱۳ | (۱۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۱۵ | تیم ملی فوتبال زنان کره جنوبی | ۳۴ | (۱۷) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
پارک یون سون (انگلیسی: Park Eun-sun؛ زادهٔ ۲۵ دسامبر ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل کره جنوبی است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال South Korea women's national under-20 football team و زنان کره جنوبی بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ «2015 World Cup» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۸ مه ۲۰۱۵. دریافتشده در ۸ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در
|بازبینی=را بررسی کنید (کمک)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Park Eun-sun». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
