پورت لینکلن
| پورت لینکلن استرالیای جنوبی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Port Lincoln | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۴°۴۳′۵۶″ جنوبی ۱۳۵°۵۱′۳۱″ شرقی / ۳۴٫۷۳۲۲۲°جنوبی ۱۳۵٫۸۵۸۶۱°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۱۶٬۳۰۷ (۲۰۲۱) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۱۱۹٫۶۴/km2 (۳۰۹٫۸۷/sq mi) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۳۹ | ||||||||||||||
| کدپستی | ۵۶۰۶ | ||||||||||||||
| مساحت | ۱۳۶٫۳ کیلومتر مربع (۵۲٫۶ مایل مربع) (2011 urban) | ||||||||||||||
| ناحیه زمانی | یوتیسی ۹:۳۰+ (یوتیسی +۹:۳۰) | ||||||||||||||
| • تابستان (DST) | یوتیسی ۱۰:۳۰+ (یوتیسی +۱۰:۳۰) | ||||||||||||||
| موقعیت |
| ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Port Lincoln | ||||||||||||||
| ناحیه | Eyre Western | ||||||||||||||
| شهرستان | Flinders | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Flinders | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Grey | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Footnotes | Adjoining localities | ||||||||||||||
پورت لینکلن (به انگلیسی: Port Lincoln) یک شهرک در استرالیا است که در استرالیای جنوبی واقع شدهاست.[۱]
خواهرخوانده
شهر لینکلن، انگلستان خواهرخواندهٔ پورت لینکلن هست.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Port Lincoln». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پورت لینکلن موجود است.
