چارلتون (ماساچوست)
Charlton, Massachusetts | |
|---|---|
![]() Charlton Center | |
![]() Location in Worcester County in Massachusetts | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالت | ماساچوست |
| شهرستان | Worcester |
| سال بنیانگذاری | ۱۷۳۵ |
| سال شهر شدن | ۱۷۷۵ |
| حکومت | |
| • نوع | Open town meeting |
| مساحت | |
| • کل | ۴۳٫۸ مایل مربع (۱۱۳٫۴ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۴۲٫۵ مایل مربع (۱۱۰٫۲ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۱٫۳ مایل مربع (۳٫۲ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۸۹۵ فوت (۲۷۳ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱۲۹۸۱ |
| • تراکم | ۳۰۷٫۷/مایل مربع (۱۱۸٫۸/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (EST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (EDT) |
| کد پستی | ۰۱۵۰۷-۰۹ |
| کد منطقه | 508 / ۷۷۴ |
| کد FIPS | ۲۵-۱۲۷۱۵ |
| GNIS feature ID | ۰۶۱۸۳۵۹ |
| وبگاه | www.townofcharlton.net |
چارلتن (به انگلیسی: Charlton) شهرکی در شهرستان ورچستر ایالت ماساچوست میباشد که در سال ۱۷۷۵ بنیانگذاری شدهاست. این شهرک در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۲٬۹۸۱ نفر جمعیت داشتهاست.[۱][۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.


