چارلی آستین
![]() آستین هنگام گرم کردن با ساوتهمپتون در سال ۲۰۱۷ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | چارلز آستین[۱] | ||
| زادروز | ۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ||
| زادگاه | هانگرفورد، بارکشر، انگلستان | ||
| قد | ۶ فوت ۲ اینچ (۱٫۸۸ متر) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | وست برومویچ آلبیون | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۴ | ریدینگ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | کینتبری رنجرز | ۲۷ | (۲۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | هانگرفورد تاون | ۳۰ | (۵) |
| ۲۰۰۸ | تاچم تاون | ۰ | (۰) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | پول تاون | ۴۲ | (۴۸) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | سوئیندون تاون | ۵۴ | (۳۱) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | برنلی | ۸۲ | (۴۱) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | کویینز پارک رنجرز | ۸۲ | (۴۵) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | ساوتهمپتون | ۷۱ | (۱۶) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۱ | وست برومویچ آلبیون | ۴۳ | (۱۱) |
| -۲۰۲۱ | کویینز پارک رنجرز (قرضی) | ۲۱ | (۸) |
| ۲۰۲۱-۲۰۲۲ | کویینز پارک رنجرز | ۳۴ | (۵) |
| ۲۰۲۲ | بریز بین رور | ۷ | (۲) |
| -۲۰۲۲ | سوئیندون تاون | ۲۳ | (۱۰) |
| |||
چارلز آستین (انگلیسی: Charles Austin؛ زادهٔ ۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل انگلستان است.
منابع
- ↑ "چارلی آستین". Findmypast.com. Retrieved 12 August 2010.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Charlie Austin». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- «Charlie Austin». بایگانیشده از اصلی در ۲۳ آوریل ۲۰۱۵. دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
.jpg)