چانگ یه نا
| چانگ یه نا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | کره جنوبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۳ دسامبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) سئول، کره جنوبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۲ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۱ کیلوگرم (۱۳۴ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | چپ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's & mixed doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 2 (WD with لی سو هی ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷) 8 (XD 1۶ ژانویه ۲۰۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | ۱۳ (WD with کیم هه رین ۳۰ اوت ۲۰۲۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چانگ یه نا (کرهای: 장예나؛ زادهٔ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۹) بدمینتونباز اهل کره جنوبی است.[۱][۲][۳][۴]
منابع
- ↑ "Players: Chang Ye Na". Badminton World Federation. Retrieved 18 March 2017.
- ↑ "2016 Summer Olympics - Athletes: Chang Ye-Na". ESPN. Retrieved 18 March 2017.
- ↑ "Athlete Information: Chang Ye Na". Kazan 2013. Retrieved 18 March 2017.
- ↑ "Wang-Yang win women's doubles title at Badminton World Championships". Sportskeeda. Retrieved 18 March 2017.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chang Ye-na». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ چانگ یه نا موجود است.
- Ye Na Jang در کمیته بینالمللی المپیک
- [{{{url}}} "چانگ یه نا"]. Sports-Reference.com. Sports Reference. Retrieved {{{accessdate}}}.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Check date values in:|accessdate=(help) - Chang Ye Na در فدراسیون جهانی بدمینتون. tournamentsoftware.com
