چان سیو کی
|
| ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۸۵ (۴۰ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | هنگ کنگ | |||||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | |||||||||||||
| پست | مهاجم | |||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
| باشگاه کنونی | HK Pegasus | |||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۷ | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| ۲۰۰۲ | Tai Po | |||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Tai Po | ۱۴ | (۱۲) | |||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Rangers (HKG) | ۴ | (۷) | |||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | → باشگاه ورزشی کیتچی (Loan) | ۲۲ | (۱۷) | |||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۸ | باشگاه ورزشی کیتچی | ۶۰ | (۴۳) | |||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | باشگاه چین جنوبی | ۲۳ | (۱۹) | |||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Guangdong Sunray Cave | ۳۸ | (۱۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | باشگاه چین جنوبی | ۴۳ | (۷) | |||||||||||
| ۲۰۱۷– | HK Pegasus | ۰ | (۰) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۹ | Hong Kong U–23 | ۱۶ | (۱۳) | |||||||||||
| ۲۰۰۴– | تیم ملی فوتبال هنگ کنگ | ۶۷ | (۳۷) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
چان سیو کی (انگلیسی: Chan Siu Ki؛ زادهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۸۵) بازیکن فوتبال اهل هنگ کنگ است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه ورزشی کیتچی، و باشگاه چین جنوبی، تیم ملی فوتبال هنگ کنگ، باشگاه ورزشی کیتچی، و باشگاه چین جنوبی اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ ساله هنگ کنگ و تیم ملی فوتبال هنگ کنگ بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chan Siu Ki». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مارس ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ چان سیو کی موجود است.