چاکوویتسه
| چاکوویتسه (Čakovice) | |||
| Municipal District of Prague Cadastral Area of Prague | |||
![]() Praha-Čakovice town hall | |||
|
|||
| نام رسمی: چاکوویتسه | |||
| کشور | جمهوری چک | ||
|---|---|---|---|
| محدوده: | پراگ، the Capital City | ||
| منطقه | Prague 18 | ||
| مساحت | ۱۰٫۱۹ کیلومترمربع (۴ مایلمربع) | ||
| جمعیت | ۸٬۶۴۴ (۲۰۰۸) | ||
| تراکم | ۸۴۸ / کیلومترمربع (۲٬۱۹۶ / مایلمربع) | ||
| شهردار | Alena Samková | ||
| ساعت زمانی | CET (UTC+۱) | ||
| - ساعت تابستانی | CEST (UTC+۲) | ||
| کد پستی | ۱۹۶ ۰۰ | ||
![]() موقعیت تشاکوویتسه در نقشه
| |||
| وبگاه: http://www.cakovice.cz | |||
چاکوویتسه (به چکی: Čakovice) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری چک است که در Prague 9 واقع شدهاست.[۱] چاکوویتسه ۸٬۶۴۴ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Čakovice». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ چاکوویتسه موجود است.



