چنچو گیلتشن
چنچو گیلتشن (انگلیسی: Chencho Gyeltshen؛) (زاده ۱۰ مه ۱۹۹۶) یک فوتبالیست حرفهای بوتانی است که به عنوان مهاجم برای باشگاه فوتبال سریویجایا در لیگ ۲ اندونزی بازی میکند و کاپیتان تیم ملی بوتان است. گیلتشن بهترین گلزن بین المللی تاریخ بوتان است.[۱]
![]() چنچو با لباس کرالا بلاسترز ۲۰۲۱ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | چنچو گیلتشن | ||
| زادروز | ۱۰ مهٔ ۱۹۹۶ (۲۹ سال)[۲] | ||
| زادگاه | دهستان شاپا ناحیه پارو ،بوتان | ||
| قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | کرالا بلاسترز | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۴ | یدزین اف سی | ۳۵ | (۱۷) |
| ۲۰۱۴ | دروک یونایتد | ۱۸ | (۱۲) |
| ۲۰۱۵ | تیمفو اف سی | ۱۰ | (۱۷) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | بوریرام یونایتد | ۲ | (۱) |
| ۲۰۱۵ | → سورین سیتی (قرضی) | ۱۱ | (۹) |
| ۲۰۱۶ | ساتونم یونایتد | ۷ | (۳) |
| ۲۰۱۶ | تیمفو اف سی | ۱۰ | (۱۵) |
| ۲۰۱۶ | ترتون اف سی | ۲ | (۲) |
| ۲۰۱۶ | چیتاگونگ آباهانی | ۷ | (۵) |
| ۲۰۱۷ | تیمفو سیتی | ۱۴ | (۲۲) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | آکادمی مینروا | ۱۸ | (۷) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | بنگالورو | ۹ | (۲) |
| ۲۰۱۹ | → نروکا (قرضی) | ۵ | (۲) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | پنجاب | ۱۴ | (۷) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | کرالا بلاسترز | ۱۸ | (۰) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | پارو اف سی | ۱۶ | (۱۱) |
| ۲۰۲۳ | پنجاب | ۱۲ | (۳) |
| ۲۰۲۳ | ماچیندرا | ۷ | (۱) |
| ۲۰۲۳ | تیمفو سیتی | ۳ | (۲) |
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | سریویجایا | ۱۷ | (۶) |
| ۲۰۲۴ | تیمفو سیتی | ۳ | (۲) |
| ۲۰۲۴– | سریویجایا | ۶ | (۵) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۱– | بوتان | ۴۶ | (۱۳) |
| |||
به دلیل شباهت سبک بازی گیلتشن به کریستیانو رونالدو به او لقب رونالدوی بوتان به او داده شده است.[۳][۴] گیلتشن اولین فوتبالیست حرفهای بوتان است[۵]
آمار مسابقات باشگاهی و ملی
باشگاه ها
تا تاریخ بازی انجام شده در ۷ سپتامبر ۲۰۲۴
| باشگاه ها | فصل | لیگ | جام | قاره ای | سایر | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دسته | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | ||
| یدزین اف سی | ۲۰۱۲–۱۳ | لیگ برتر بوتان | ۳ | ۱ | — | ۳ | ۱ | |||||
| ۲۰۱۳ | ۳ | ۰ | ۶ | ۶ | ۹ | ۶ | ||||||
| دروک یونایتد | ۲۰۱۴ | - | ۳ | ۲ | ۳ | ۲ | ||||||
| سورین سیتی | ۲۰۱۵ | لیگ دسته چهارم تایلند | ۱۱ | ۸ | - | - | - | ۱۱ | ۸ | |||
| ساتونم یونایتد | ۲۰۱۶ | لیگ دسته سوم تایلند | ۷ | ۳ | ؟ | ؟ | - | - | ۷ | ۳ | ||
| نونتابوری | ۲۰۱۶ | ۵ | ۰ | - | - | - | ۵ | ۰ | ||||
| چیتاگونگ آباهانی لیمیتد | ۲۰۱۶ | لیگ برتر بنگلادش | ۷ | ۵ | ? | ? | - | - | ۷ | ۵ | ||
| ترتون اف سی | ۲۰۱۷ | لیگ برتر بوتان | ۲ | ۲ | — | ۲ | ۲ | |||||
| تیمفو سیتی | ۲۰۱۵ | لیگ برتر بوتان | ۱۰ | ۱۷ | - | - | ۱۰ | ۱۷ | ||||
| ۲۰۱۶ | ۱۰ | ۱۵ | - | - | ۱۰ | ۱۵ | ||||||
| ۲۰۱۷ | ۱۴ | ۲۲ | ۲ | ۰ | — | ۱۶ | ۲۲ | |||||
| ۲۰۲۳ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | - | - | ۳ | ۲ | ||||
| ۲۰۲۴ | ۳ | ۲ | - | - | ۳ | ۲ | ||||||
| مجموع | ۴۰ | ۵۸ | ؟ | ؟ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۵۸ | ||
| پارو اف سی | ۲۰۲۰ | لیگ برتر بوتان | ۴ | ۳ | — | ۴ | ۳ | |||||
| ۲۰۲۲ | ۱۶ | ۱۱ | ? | ? | - | ۱۶ | ۱۱ | |||||
| مجموع | ۱۶ | ۱۱ | ؟ | ؟ | ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۴ | ||
| پنجاب | ۲۰۱۷–۱۸ | آی-لیگ | ۱۸ | ۷ | — | — | — | ۱۸ | ۷ | |||
| ۲۰۲۰–۲۱ | ۱۴ | ۷ | — | — | — | ۱۴ | ۷ | |||||
| ۲۰۲۲–۲۳ | ۱۲ | ۳ | - | - | - | ۱۲ | ۳ | |||||
| مجموع | ۴۴ | ۱۷ | — | — | — | ۴۴ | ۱۷ | |||||
| بنگالورو | ۲۰۱۸–۱۹ | سوپر لیگ هند | ۹ | ۲ | — | — | — | ۹ | ۲ | |||
| نروکا (قرضی) | ۲۰۱۹ | آی-لیگ | ۵ | ۲ | — | — | — | ۵ | ۲ | |||
| کرالا بلاسترز | ۲۰۲۱–۲۲ | سوپر لیگ هند | ۱۸ | ۰ | — | — | ۱ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ||
| ماچیندرا | ۲۰۲۳ | لیگ برتر نپال | ۷ | ۱ | - | - | - | ۷ | ۱ | |||
| سریویجایا | ۲۰۲۳–۲۴ | لیگ ۲اندونزی | ۱۷ | ۶ | - | - | - | ۱۷ | ۶ | |||
| ۲۰۲۴-۲۵ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ||||||||
| مجموع کل | ۱۸۷ | ۱۱۳ | — | ۱۴ | ۶ | ۱۰ | ۸ | ۲۱۱ | ۱۲۷ | |||
بین المللی
تا تاریخ از بازی انجام شده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴
| بوتان | ||
|---|---|---|
| سال | بازی | گل |
| ۲۰۱۱ | ۴ | ۲ |
| ۲۰۱۲ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۱۳ | ۳ | ۱ |
| ۲۰۱۴ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۱۵ | ۱۲ | ۳ |
| ۲۰۱۶ | ۴ | ۳ |
| ۲۰۱۷ | ۵ | ۱ |
| ۲۰۱۸ | ۵ | ۰ |
| ۲۰۱۹ | ۴ | ۰ |
| ۲۰۲۳ | ۷ | ۳ |
| ۲۰۲۴ | ۲ | ۰ |
| مجموع | ۴۶ | ۱۳ |
گل های ملی
- گل های ملی گیلتشن درتیم ملی فوتبال بوتان
| تعداد | تاریخ | محل برگزاری | حریف | گل | نتیجه | رقابت | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱. | ۱۹ مارس ۲۰۱۱ | پوخارا رانگاسالا, پوکارا, نپال | ۱–۲ |
۱–۲ |
دوستانه | |||||
| ۲. | ۷ دسامبر ۲۰۱۱ | ورزشگاه جواهر لعل نهرو (دهلی), دهلی نو, هند | ۱–۴ |
۱–۸ |
مسابقات قهرمانی جنوب آسیا۲۰۱۱ | |||||
| ۳. | ۴ سپتامبر ۲۰۱۳ | ورزشگاه داسارات رانگاسالا, کاتماندو, نپال | ۲–۱ |
۲–۸ |
مسابقات قهرمانی جنوب آسیا۲۰۱۳ | |||||
| ۴. | ۱۷ مارس ۲۰۱۵ | ورزشگاه چانگلیمیتانگ, تیمفو, بوتان | ۱–۰ |
۲–۱ | مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ (آسیا) | |||||
| ۵. | ۲–۱ | |||||||||
| ۶. | ۸ اکتبر ۲۰۱۵ | ۲–۴ |
۳–۴ | |||||||
| ۷. | ۲۹ مارس ۲۰۱۶ | استادیوم گالولهو راسمی داندو, ماله (شهر), مالدیو | ۱–۰ |
۲–۴ | ||||||
| ۸. | ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ | ورزشگاه چانگلیمیتانگ, تیمفو, بوتان | ۲–۰ |
۳–۱ | مقدماتی جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ مرحله پلی آف | |||||
| ۹. | ۳–۱ | |||||||||
| ۱۰. | ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ | ۲–۴ |
۲–۴ |
مقدماتی جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ - دور سوم | ||||||
| ۱۱. | ۲۵ مارس ۲۰۲۳ | ورزشگاه داسارات رانگاسالا, کاتماندو, نپال | ۱–۱ |
۱–۲ |
جام سه ملت نخست وزیر ۲۰۲۳ | |||||
| ۱۲. | ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳ | ورزشگاه سری کانتیراوا, بنگلور, هند | ۱–۴ |
۱–۴ |
مسابقات قهرمانی جنوب آسیا | |||||
| ۱۳. | ۱۷ اکتبر۲۰۲۳ | ورزشگاه چانگلیمیتانگ, تیمفو, بوتان | ۱–۰ |
۲–۰ |
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ - دور اول AFC | |||||
| ازتاریخ ۱۷ اکتبر۲۰۲۳ | ||||||||||
منابع
- ↑ "Chencho Gyeltshen - National team". www.transfermarkt.com (به انگلیسی). Retrieved 2024-09-05.
- ↑ "Chencho Gyeltshen". EuroSport. Retrieved 18 March 2015.
- ↑ "'Bhutanese Ronaldo' Chencho an inspiration for young footballers". ESPN (به انگلیسی). 2018-01-30. Retrieved 2024-09-07.
- ↑ «اسطوره ی دوران کودکی گیلتشن».
- ↑ Chidananda, Shreedutta (2018-09-27). "ISL 2018-19: 'Bhutanese Ronaldo' Chencho Gyeltshen ready to make a mark in Bengaluru FC". Sportstar (به انگلیسی). Retrieved 2024-09-07.
- ↑ «GoalNepal.com - Bhutan International & Druk United Skipper Chencho Gyeltshen: My Target Is To Play Abroad; Nepal League Excites Me!». web.archive.org. ۲۰۱۶-۰۳-۰۴. بایگانیشده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۹-۰۷.
.jpg)