چن جین (بدمینتونباز)
| چن جین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام اصلی | 陈金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۸۶ (۴۰ سال) هاندان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ m (۶ ft ۰ in)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۲ کیلوگرم (۱۵۹ پوند)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالهای فعالیت | ۲۰۰۳–۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انفرادی مردان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career record | ۲۹۱–۹۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوان(های) حرفهای | ۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | ۲ (۱ فوریه ۲۰۰۷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چن جین (انگلیسی: Chen Jin؛ زادهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۸۶) بدمینتونباز اهل چین است. وی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی فعالیت میکرد.
منابع
- 1 2 (چینی) 陈金官方网站_腾讯体育频道_腾讯网 بایگانیشده در ۶ فوریه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chen Jin (badminton)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ چن جین (بدمینتونباز) موجود است.
