چیپندیل، نیو ساوت ولز
| چیپندیل، نیو ساوت ولز سیدنی, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Benedicts Church and University of Notre Dame | |||||||||||||||
| جمعیت | ۸۶۱۷ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۱۲٬۳۰۰/km2 (۳۱٬۹۰۰/sq mi) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۲۰۰۸ | ||||||||||||||
| مساحت | ۰٫۷ کیلومتر مربع (۰٫۳ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۲ کیلومتری (۱ مایلی) south CBD | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Sydney | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Newtown | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Sydney | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
چیپندیل (به انگلیسی: Chippendale) یک حومه شهر در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chippendale, New South Wales». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ چیپندیل، نیو ساوت ولز موجود است.