ژوان دوفه
| ژوان دوفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۹ نوامبر ۱۹۹۳ (۳۲ سال) لو پوی-آن-ولی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اقامت | رئونیون، فرانسه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۵٫۶ in (۱٫۶۷ m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۳۴ پوند (۶۱ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرفه موجسواری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین سال | Ranked #3 WSL CT World Tour – 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حامی مالی | Wakanda, GoPro Cameras, Smith Optics, Superdry Surf Company, Smoothstar Skateboards, Tim Spirit, Seventyone Percent Skincare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین دستاورد |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات موجسواری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stance | Natural (regular) foot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaper(s) | Channel Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ژوان دوفه (فرانسوی: Johanne Defay؛ زادهٔ ۱۹ نوامبر ۱۹۹۳) موجسوار زن اهل فرانسه است.
منابع
- ژوان دوفه در Olympics.com (انگلیسی)
- ژوان دوفه در Olympedia (انگلیسی)
- ژوان دوفه در TheSports.org (انگلیسی)
- ژوان دوفه در لیگ جهانی موجسواری (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ژوان دوفه موجود است.
.jpg)