کاترین نای
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۵ ژانویهٔ ۱۹۹۹ (۲۷ سال) بوولگ، اکلاهما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۴ اینچ (۱۶۳ سانتیمتر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۵٫۹ کیلوگرم (۱۶۷ پوند)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | –76 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Team Hercules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاترین نای (انگلیسی: Katherine Nye؛ زادهٔ ۵ ژانویهٔ ۱۹۹۹) ورزشکار وزنهبرداری اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ "VIBERT Katherine Elizabeth". IWF.net. Retrieved July 12, 2018.
- کاترین نای در کمیته المپیک ایالات متحده (انگلیسی)
- کاترین نای در Olympedia (انگلیسی)
- کاترین نای در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- کاترین نای در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)