کاتسوهیکو ناگاتا
| کاتسوهیکو ناگاتا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۳۱ اکتبر ۱۹۷۳ (۵۲ سال) توگانه، استان چیبا، ژاپن | |||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ژاپنی | |||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۵۴ پوند (۷۰ کیلوگرم؛ ۱۱٫۰ سنگ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| شاخه | سبکوزن | |||||||||||||||||||||||||||||
| قد کشش | ۱۷۰٫۱۸ سانتیمتر (۵٫۵۸۳ فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | چپدست | |||||||||||||||||||||||||||||
| مبارزه کردن از | چوفو، توکیو، ژاپن | |||||||||||||||||||||||||||||
| تیم | Wrestle Win | |||||||||||||||||||||||||||||
| سالهای فعالیت | ۷ | |||||||||||||||||||||||||||||
| رکورد هنرهای رزمی ترکیبی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||
| برد | ۶ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ناکاوت | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تصمیم داور | ۵ | |||||||||||||||||||||||||||||
| باخت | ۷ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ناکاوت | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تسلیم | ۲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تصمیم داور | ۲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تساوی | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||
| سایر اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||
| رکورد هنرهای رزمی ترکیبی از شرداگ | ||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||
کاتسوهیکو ناگاتا (به ژاپنی: 永田克彦؛ زادهٔ ۳۱ اکتبر ۱۹۷۳) کشتیگیر و رزمیکار ترکیبی بازنشسته اهل ژاپن است. ناگاتا در دستهٔ وزنی ۶۹ کیلوگرم کشتی فرنگی برندهٔ مدال نقرهٔ بازیهای المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و مدال طلای مسابقات قهرمانی کشتی آسیا (۲۰۰۰) است. او پس از خداحافظی از دنیای کشتی به فعالیت در هنرهای رزمی ترکیبی پرداخت.
برادر او یوجی ناگاتا هم کشتیگیر حرفهای است.
منابع
- کاتسوهیکو ناگاتا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کاتسوهیکو ناگاتا در Olympedia (انگلیسی)
- کاتسوهیکو ناگاتا در شرداگ (انگلیسی)
- کاتسوهیکو ناگاتا در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)
- کاتسوهیکو ناگاتا در Internet Wrestling Database (انگلیسی)