کارستن کاملوت
|
| |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۸ فوریهٔ ۱۹۹۰ (۳۵ سال) | ||
| زادگاه | باد فرانکنهاوزن/کیفرهویزر | ||
| قد | 1.77 m | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| SV Fortuna Gehofen | |||
| باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفورت | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفورت | ۳۹ | (۱۳) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال لایپزیگ | ۸۵ | (۱۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفورت | ۱۳۶ | (۴۲) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | Wacker Nordhausen | ۵۰ | (۲۱) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۰ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال آلمان | ۱ | (۰) |
| |||
کارستن کاملوت (انگلیسی: Carsten Kammlott؛ زادهٔ ۲۸ فوریهٔ ۱۹۹۰) بازیکن فوتبال اهل آلمان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال لایپزیگ و باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفورت اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال آلمان بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Carsten Kammlott». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ آوریل ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کارستن کاملوت موجود است.