کارلوس مندز
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۵ دسامبر ۱۹۸۰ (۴۵ سال) | ||
| قد | ۵ فوت ۱۱ اینچ (۱٫۸۰ متر) | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | New York Cosmos | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۴ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۸ | Mineola Portuguese Soccer Club | ||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۱ | Old Dominion Monarchs | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۲ | Long Island Rough Riders | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Rochester Rhinos | ۳۷ | (۱) |
| ۲۰۰۵–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال نیویورک رد بولز[۱] | ۱۴۶ | (۰) |
| ۲۰۱۲ | کلمبوس کرو | ۱۲ | (۰) |
| ۲۰۱۳– | نیویورک کاسموس | ۱۴ | (۲) |
| |||
کارلوس مندز (انگلیسی: Carlos Mendes؛ زادهٔ ۲۵ دسامبر ۱۹۸۰) یک بازیکن فوتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
منابع
- ↑ the team was known as New York Red Bulls prior to 2006
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Carlos Mendes». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- «Carlos Mendes». دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کارلوس مندز موجود است.
