کارن مارگاریان
![]() کارن مارگاریان در مراسم اهدای مدال وزن ۷۷ کیلوگرم در المپیک تابستانی جوانان ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Karen Margaryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ارمنستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۶ آوریل ۲۰۰۱ (۲۴ سال) [[]]، ارمنستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس وزن | 81 کگ[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارن مارگاریان (ارمنی: Կարեն Մարգարյան؛ ۲۶ آوریل ۲۰۰۱) وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۲۲ | کگ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | ۴ | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۴ | ۳۳۷ | ۴ | |||||
| بازیهای المپیک جوانان | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | ۷۷ کگ | ' | ۱۱۰ | ' | ' | |||||||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱ | ۸۱ کگ | ۱۵۲ | ۲ | ۱۷۵ | ۴ | ۳۲۷ | ||||||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | ۸۱ کگ | ۱۵۱ | ۱۵۱ | ۳ | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ۴ | ۳۳۵ | ۴[۲] | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | ۷۷ کگ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۴۵ | ۱ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱ | ۳۱۳ | ||
| ۲۰۱۷ | ۷۷ کگ | ۱۳۰ | ۱۳۶ | ۱۳۶ | ۳ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۵ | ۲۹۶ | ||||
| ۲۰۱۶(زیر ۱۵ سال) | ۷۷ کگ | ۱۲۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱ | ۲۸۰ | |||
| ۲۰۱۵(زیر ۱۵ سال) | ۶۹ کگ | ۹۳ | ۹۹ | ۹۹ | ۵ | ۱۲۱ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۲ | ۲۲۶ | ||||
پانویس
- ↑ "Երիտասարդ ծանրորդները սկսում են պայքարը Եվրոպայի առաջնությունում". Armenpress.am. 18 October 2019.
- ↑ "EWFED Result Database". Archived from the original on 8 December 2021.
- ↑ "-" (PDF). Archived from the original (PDF) on 28 January 2022.
- ↑ "-". Archived from the original on 6 June 2021.
- ↑ https://www.the-sports.org/weightlifting-european-u-15-championships-results-2015-men-epm62608.html
- ↑ "The Weightlifting made Easy - EasyWL". Archived from the original on 6 June 2021.
- ↑ "Aida Manukyan grabs small bronze at Junior European Championships".
منابع
- کارن مارگاریان در Olympedia (انگلیسی)
- کارن مارگاریان در TheSports.org (انگلیسی)
- کارن مارگاریان در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- کارن مارگاریان در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- کارن مارگاریان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- "-".
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کارن مارگاریان موجود است.
_at_2018_Summer_Youth_Olympics_by_Sandro_Halank%E2%80%93001.jpg)