کارولینا کوستنر
| کارولینا کوستنر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۸ فوریهٔ ۱۹۸۷ (۳۸ سال) بولتسانو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهر سکونت | اورتیجی، Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.69 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Alexei Mishin, Michael Huth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی سابق | Friedrich Juricek, Frank Carroll, Christa Fassi, Edoardo De Bernardis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص | Lori Nichol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص سابق | Kurt Browning, Megan Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | G.S. Fiamme Azzurre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل کنونی تمرین | اوبرشتدورف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شروع اسکیت | ۱۹۹۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه جهانی | 8 (2017–18) 48 (2016–17) 51 (2015–16) 11 (2014–15) 2 (2013–14) 1 (2012–13) 1 (2011–12) 1 (2010–11) 2 (2009–10) 2 (2008–09) 3 (2007–08) 16 (2006–07) 11 (2005–06) 6 (2004–05) 9 (۲۰۰۳–۰۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برترین فصل | 8 (2017–18)[۱] 8 (2016–17)[۲] 3 (2013–14)[۳] 4 (2012–13)[۴] 2 (2011–12)[۵] 5 (2010–11)[۶] 10 (2009–10)[۷] 8 (2008–09)[۸] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین امتیازهای آیاسیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ترکیبها | ۲۱۶٫۷۳ 2014 Winter Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برنامه کوتاه | ۸۰٫۲۷ 2018 Worlds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسکیت ازاد | ۱۴۲٫۶۱ 2014 Winter Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارولینا کوستنر (انگلیسی: Carolina Kostner؛ زادهٔ ۸ فوریهٔ ۱۹۸۷) اسکیتباز نمایشی اهل ایتالیا است.
منابع
- کارولینا کوستنر در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- کارولینا کوستنر در Olympics.com (انگلیسی)
- کارولینا کوستنر در کمیته ملی المپیک ایتالیا (ایتالیایی)
- کارولینا کوستنر در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کارولینا کوستنر در Olympedia (انگلیسی)
- کارولینا کوستنر در اتحادیه جهانی اسکیت (انگلیسی)
- کارولینا کوستنر در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
- ↑ "Seasons Best Scores". www.isuresults.com. Retrieved 21 February 2018.
- ↑ "Seasons Best Scores". www.isuresults.com. Retrieved 17 February 2018.
- ↑ "Seasons Best Scores". www.isuresults.com. Retrieved 17 February 2018.
- ↑ "Seasons Best Scores". www.isuresults.com. Retrieved 17 February 2018.
- ↑ "Seasons Best Scores". www.isuresults.com. Retrieved 17 February 2018.
- ↑ "Seasons Best Scores". www.isuresults.com. Retrieved 17 February 2018.
- ↑ "Seasons Best Scores". www.isuresults.com. Retrieved 17 February 2018.
- ↑ "Seasons Best Scores". www.isuresults.com. Retrieved 17 February 2018.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Carolina Kostner». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ مه ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کارولینا کوستنر موجود است.
