کارینگتن، نیو ساوت ولز
| کارینگتن نیوکاسل، نیو ساوت ولز, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrington Hydraulic Power Station, built in 1877 is its most significant landmark. | |||||||||||||||
| جمعیت | ۱٬۹۲۹ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۱٬۳۸۰/km2 (۳٬۵۷۰/sq mi) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | 1860s | ||||||||||||||
| کدپستی | ۲۲۹۴ | ||||||||||||||
| مساحت | ۱٫۴ کیلومتر مربع (۰٫۵ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۳ کیلومتری (۲ مایلی) NNW نیوکاسل، نیو ساوت ولز | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Newcastle | ||||||||||||||
| Parish | Newcastle | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Newcastle | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Newcastle | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
کارینگتن (به انگلیسی: Carrington) یک حومه شهر در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Carrington, New South Wales». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کارینگتن، نیو ساوت ولز موجود است.