کرافورد گریمزلی
| کرافورد گریمزلی | |
|---|---|
| آمار | |
| نام واقعی | کرافورد گریمزلی |
| لقب(ها) | ترمیناتور |
| وزن(ها) | سنگینوزن |
| قد | ۶ ft ۲ in (۱٫۸۸ m) |
| بازهٔ دستان | ۷۷ اینچ (۱۹۶ سانتیمتر) |
| ملیت | آمریکایی |
| زادهٔ | ۱ اکتبر ۱۹۶۷ (۵۸ سال) |
| طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) |
| سوابق بوکس | |
| مجموع مبارزهها | ۲۷ |
| تعداد برد | ۲۲ |
| برد با ناکاوت | ۲۰ |
| تعداد باخت | ۴ |
| تعداد تساوی | ۱ |
کرافورد گریمزلی (به انگلیسی: Crawford Grimsley) (زاده اول اکتبر ۱۹۶۷) یک بوکسور و کیک بوکسور حرفه ای بازنشسته وزن سنگینوزن است که با چندین مبارز مهم دوران خود جنگید.
کارنامه بوکس حرفه ای
مهمترین مسابقه گریمسلی برابر جیمی تاندر (Jimmy Thunder) بود. در ۱٫۵ ثانیه اول مسابقه تاندر یک هوک راست به حواله سر گریمزلی کرد و گریمزلی به روی تشک افتاد و مسابقه به پایان رسید. این مسابقه سریعترین و کوتاهترین مسابقه بوکس در تاریخ است. قبل از مبارزه، رکورد گریمزلی ۱۸ برد با ناک اوت از ۲۰ پیروزی داشت و تنها باخت او یک نتیجه دوازده راندی با جورج فورمن چهار ماه قبل از آن تاریخ بود.
| ۲۲ برد (۲۰ ناک اوت، ۲ نتیجه), ۴ باخت (۳ ناک اوت، ۱ نتیجه), ۱ مساوی | |||||||
| نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند | تاریخ | محل | نت |
| Loss | ۲۲-۴-۱ | TKO | 3 (۴) | ۰۷/۰۹/۲۰۰۲ | |||
| Draw | ۲۲-۳-۱ | TD | 3 (۶) | ۰۵/۱۰/۲۰۰۱ | |||
| Win | ۲۲–۳ | TKO | 2 (۶) | ۱۰/۰۷/۱۹۹۸ | |||
| Win | ۲۱–۳ | TKO | 2 (?) | ۰۶/۱۲/۱۹۹۷ | |||
| Loss | ۲۰–۳ | TKO | 6 (۸) | ۰۳/۱۰/۱۹۹۷ | |||
| Loss | ۲۰–۲ | KO | 1 (۱۰) | ۱۸/۰۳/۱۹۹۷ | Knock-out with first punch | ||
| Loss | ۲۰–۱ | UD | ۱۲ | ۰۳/۱۱/۱۹۹۶ | For Lineal, WBU Heavyweight title & vacant IBA Heavyweight title. | ||
| Win | ۲۰–۰ | TKO | 1 (۱۰) | ۲۳/۰۳/۱۹۹۶ | |||
| Win | ۱۹–۰ | KO | 1 (?) | ۲۰/۰۱/۱۹۹۶ | |||
| Win | ۱۸–۰ | TKO | 6 (۸) | ۰۲/۱۲/۱۹۹۵ | |||
| Win | ۱۷–۰ | TKO | 2 (۱۲) | ۱۵/۱۱/۱۹۹۵ | Retained شورای جهانی بوکس FECARBOX Heavyweight title. | ||
| Win | ۱۶–۰ | TKO | 1 (?) | ۰۴/۱۰/۱۹۹۵ | |||
| Win | ۱۵–۰ | KO | 1 (۱۲) | ۱۸/۰۹/۱۹۹۵ | Won vacant شورای جهانی بوکس Fedelatin Heavyweight title. | ||
| Win | ۱۴–۰ | TKO | 1 (۱۰) | ۲۹/۰۷/۱۹۹۵ | |||
| Win | ۱۳–۰ | KO | 1 (۱۰) | ۰۸/۰۷/۱۹۹۵ | |||
| Win | ۱۲–۰ | KO | 1 (۸) | ۱۵/۰۴/۱۹۹۵ | |||
| Win | ۱۱–۰ | PTS | ۸ | ۱۱/۰۲/۱۹۹۵ | |||
| Win | ۱۰–۰ | KO | 3 (۱۲) | ۲۵/۱۱/۱۹۹۴ | Won شورای جهانی بوکس FECARBOX Heavyweight title. | ||
| Win | ۹–۰ | PTS | ۶ | ۲۲/۱۰/۱۹۹۴ | |||
| Win | ۸–۰ | KO | 3 (?) | ۲۳/۰۹/۱۹۹۴ | |||
| Win | ۷–۰ | KO | 1 (۶) | ۱۰/۰۹/۱۹۹۴ | |||
| Win | ۶–۰ | KO | 1 (?) | ۲۷/۰۸/۱۹۹۴ | |||
| Win | ۵–۰ | KO | 1 (۴) | ۱۳/۰۸/۱۹۹۴ | |||
| Win | ۴–۰ | Akili Muhammad | KO | 1 (۴) | ۱۱/۰۶/۱۹۹۴ | ||
| Win | ۳–۰ | KO | 1 (۴) | ۱۴/۰۵/۱۹۹۴ | |||
| Win | ۲–۰ | TKO | 1 (۴) | ۰۲/۰۴/۱۹۹۴ | |||
| Win | ۱–۰ | TKO | 1 (۴) | ۰۵/۰۲/۱۹۹۴ | |||
پیوند به بیرون
- کارنامهٔ حرفهای بوکس کرافورد گریمزلی در بوکسرک (نیازمند ثبتنام)