کرمپاخی
| کرمپاخی | ||
| شهرک | ||
![]() سیتی هال کرمپاخی | ||
|
||
| کشور | اسلواکی | |
|---|---|---|
| محدوده: | کوشیتسه | |
| منطقه | Spišská Nová Ves | |
| ارتفاع | ۳۷۹ متر (۱٬۲۴۳ فوت) | |
| مختصاتها | ۴۸°۵۴′۵۰″ شمالی ۲۰°۵۲′۲۶″ شرقی / ۴۸٫۹۱۳۸۹°شمالی ۲۰٫۸۷۳۸۹°شرقی | |
| مساحت | ۲۲٫۸۹۹ کیلومترمربع (۸٫۸۴۱ مایلمربع) | |
| جمعیت | ۸٬۸۷۰ | |
| تراکم | ۳۸۷ / کیلومترمربع (۱٬۰۰۲ / مایلمربع) | |
| کد پستی | 05342 | |
| کد محلی | +421-53 | |
| Car plate | SN | |
![]() ![]() موقعیت کرمپاخی در اسلواکی
| ||
| وبگاه: www.krompachy.sk | ||
| Source:[۱] | ||
کرمپاخی (به آلمانی: Krompach) یک شهرک با جمعیت ۸٬۸۷۰ نفر که در Spišská Nová Ves District، اسلواکی واقع شدهاست.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Municipal Statistics". Statistical Office of the Slovak republic. Archived from the original on 27 April 2007. Retrieved 2007-05-03.
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Krompachy».



