کریستینا پیگنیتسکی
| کریستینا پیگنیتسکی | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Pigniczki Krisztina | ||||||||||||||||||||||||||||
| متولد |
۱۸ سپتامبر ۱۹۷۵ (۵۰ سال) ماکو | ||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | مجارستان | ||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۱ m (۵ ft ۷ in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Middle Back | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||||||||
–۱۹۹۳ | Szegedi ESK | ||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۳–۲۰۰۱ | Győri ETO KC | ||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۸ | Dunaújváros | ||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۱ | Issy-Paris Hand | ||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۸ | Hungary | ۱۵۷ | (۲۳۲) | ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
۱حضورها و گلهای ملی بهروزشده در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||
کریستینا پیگنیتسکی (مجاری: Pigniczki Krisztina؛ زادهٔ ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۵) بازیکن هندبال اهل مجارستان است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Krisztina Pigniczki». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کریستینا پیگنیتسکی موجود است.