کریستین بونایوتو
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۹ دسامبر ۱۹۹۲ (۳۳ سال) | ||
| زادگاه | ناپل | ||
| قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال کرمونزه | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال بنونتو | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Aprilia | ۳۵ | (۱۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال بنونتو | ۲۷ | (۳) |
| ۲۰۱۴ | ← باشگاه فوتبال پادوا (قرضی) | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۴ | ← Teramo (قرضی) | ۱۱ | (۱) |
| ۲۰۱۵ | ← Sassari Torres (قرضی) | ۱۴ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ← Maceratese (قرضی) | ۳۳ | (۱۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال پروجا | ۹۱ | (۱۱) |
| ۲۰۱۷ | ← باشگاه فوتبال لاتینا (قرضی) | ۱۷ | (۲) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← باشگاه فوتبال بنونتو (قرضی) | ۳۳ | (۱) |
| ۲۰۲۰– | باشگاه فوتبال کرمونزه | ۰ | (۰) |
| |||
کریستین بونایوتو (انگلیسی: Cristian Buonaiuto؛ زادهٔ ۲۹ دسامبر ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال پادوا، باشگاه فوتبال پروجا، باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا، و باشگاه فوتبال بنونتو اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Cristian Buonaiuto». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مارس ۲۰۲۲.