کریستین شولته
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده |
۱۷ اوت ۱۹۷۵ (۵۰ سال) نویس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست بازیکن | Goalkeeper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | بازی | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۰–۱۹۸۶ | Grimlinghausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۹۲ | Neuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۲–۲۰۰۳ | Crefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۱۲ | Crefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کریستین شولته (انگلیسی: Christian Schulte؛ زادهٔ ۱۷ اوت ۱۹۷۵) بازیکن هاکی روی چمن اهل آلمان است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Christian Schulte». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
