کریس لنگریج
| کریس لنگریج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chris Langridge in 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲ مهٔ ۱۹۸۵ (۴۰ سال) اپسم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۳ کیلوگرم (۱۶۱ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Pete Jeffrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's and mixed doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 14 (MD ۱ دسامبر ۲۰۱۶) 15 (XD 1۳ مارس ۲۰۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | 22 (MD) (۱۲ آوریل ۲۰۱۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کریس لنگریج (انگلیسی: Chris Langridge؛ زادهٔ ۲ مهٔ ۱۹۸۵) بدمینتونباز اهل بریتانیا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chris Langridge». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کریس لنگریج موجود است.
