کری گاولر
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | نیوزیلند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۸ دسامبر ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تحصیلات | Nga Tawa Diocesan School[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۶ کیلوگرم (۱۶۸ پوند)[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خویشاوندان | Jackie Gowler (sister) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | روئینگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | Coxless pair, Coxless four, Eight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Aramaho Wanganui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کری گاولر (انگلیسی: Kerri Gowler؛ زادهٔ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۳) قایقران روئینگ اهل نیوزیلند است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۵ مدال طلا، ۲ مدال نقره شدهاست.
منابع
- ↑ "Kerri Gowler". New Zealand Secondary School Rowing Association. Retrieved 19 March 2016.
- ↑ "کری گاولر". Sports-Reference.com. Sports Reference. «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافتشده در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کری گاولر موجود است.
