کلارا ماتئو
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷ (۲۸ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | نانت | ||||||||||||||||||||||
| قد | 1.68m | ||||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Paris FC | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۱۲ | US Sainte-Luce-sur-Loire | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | La Roche-sur-Yon | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | La Roche-sur-Yon | ۴۳ | (۱۲) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶– | Paris FC[الف] | ۱۰۴ | (۳۰) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | France U16 | ۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | France U17 | ۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | France U19 | ۲۲ | (۱۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | France U20 | ۸ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | France U23 | ۱۶ | (۹) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۰– | تیم ملی فوتبال زنان فرانسه | ۵ | (۱) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
کلارا ماتئو (انگلیسی: Clara Matéo؛ زادهٔ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷) بازیکن فوتبال اهل فرانسه است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال France women's national under-17 football team, France women's national under-19 football team، و زنان فرانسه بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Clara Matéo». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱.
- ↑ Known as FCF Juvisy during the 2016–17 season.
<ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().