کلمان پاریس
| کلمان پاریس | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | فرانسه | |||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۶ ژوئیهٔ ۱۹۹۳ (۳۲ سال) آوری، اسون | |||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Club des Sports de Megève | |||||||||||||||||||||||||||||
| حرفهٔ جام جهامی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| فصلها | ۲۰۱۴– | |||||||||||||||||||||||||||||
| پیروزیهای تیم | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
| جایگاههای فردی | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
| جامهای تیم | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||
| استارتهای فردی | ۸۲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| استارتهای تیمی | ۴ | |||||||||||||||||||||||||||||
| عنوانهای کلی | 0 – (29th in ۲۰۲۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| عنوانهای ترتیبی | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| بروزرسانیشده در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹. | ||||||||||||||||||||||||||||||
کلمان پاریس (فرانسوی: Clément Parisse؛ زادهٔ ۶ ژوئیهٔ ۱۹۹۳) اسکیباز صحرانوردی اهل فرانسه است.
منابع
- کلمان پاریس در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- کلمان پاریس در Olympics.com (انگلیسی)
- کلمان پاریس در کمیته المپیک فرانسه (فرانسوی)
- کلمان پاریس در Olympedia (انگلیسی)
- کلمان پاریس در فدراسیون جهانی اسکی (cross-country) (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کلمان پاریس موجود است.
