کوئینز پارک، نیو ساوت ولز
| کوئینز پارک Sydney, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Queens Park, view towards Bondi Junction | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۳°۵۴′۴″ جنوبی ۱۵۱°۱۴′۵۳″ شرقی / ۳۳٫۹۰۱۱۱°جنوبی ۱۵۱٫۲۴۸۰۶°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۲٬۹۳۰ (سرشماری 2011) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۲۰۲۲ | ||||||||||||||
| موقعیت | ۶ کیلومتری (۴ مایلی) CBD | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | Waverley Council | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Coogee | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Wentworth | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
کوئینز پارک (به انگلیسی: Queens Park) یک حومه شهر در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Queens Park, New South Wales». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کوئینز پارک، نیو ساوت ولز موجود است.
