کولول (آیووا)
Colwell, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Colwell, Iowa. | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان فلوید، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۱۸ مایل مربع (۰٫۴۷ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۱۸ مایل مربع (۰٫۴۷ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۱۵۲ فوت (۳۵۱ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۷۳ |
| • برآورد (2012) | ۷۲ |
| • تراکم | ۴۰۵٫۶/مایل مربع (۱۵۶٫۶/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 50620 |
| کد منطقه | 641 |
| FIPS code | 19-15465 |
| GNIS feature ID | 0455549 |
کولول (به انگلیسی: Colwell) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۷۳ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Colwell». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
