کونراد (آیووا)
Conrad, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Conrad, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان گراندی، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۱٫۲۰ مایل مربع (۳٫۱۱ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۱٫۲۰ مایل مربع (۳٫۱۱ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۰۰۴ فوت (۳۰۶ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱٬۱۰۸ |
| • برآورد (2012) | ۱٬۱۰۴ |
| • تراکم | ۹۲۳٫۳/مایل مربع (۳۵۶٫۵/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 50621 |
| کد منطقه | 641 |
| FIPS code | 19-15825 |
| GNIS feature ID | 0455577 |
کونراد (به انگلیسی: Conrad) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱٬۱۰۸ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Conrad». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
