کوین رینولدز (ورزشکار)
| کوین رینولدز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Kevin Reynolds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۳ ژوئیهٔ ۱۹۹۰ (۳۵ سال) نورت ونکوور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهر سکونت | کوکیتلام، بریتیش کلمبیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اقامت | کوکیتلام، بریتیش کلمبیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۷ متر (۵ فوت ۹ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | جوان مکلئود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی سابق | برونو دلماسترو, جیل ماری هاروی, برونو مارکوت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص | لنس ویپوند، مگان وینگ، آرون لو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص سابق | شا-لین بورن، مارک پیلای، لوری نیکول، کنجی میاموتو، تاتیانا تاراسووا، مگان وینگ، آرون لو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | مرکز اسکیت بینالمللی قهرمانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه سابق | ونکوور SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل کنونی تمرین | برنابی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شروع اسکیت | ۱۹۹۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازنشسته شدن | 19 دسامبر 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه جهانی | 31 (تا تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸)[۱] 29 (2017–18) 30 (2016–17) 63 (2015–16) 35 (2014–15) 28 (2013–14) 16 (2012–13) 26 (2011–12) 23 (2010–11) 22 (2009–10) 21 (2008–09) 21 (2007–08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین امتیازهای آیاسیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ترکیبها | ۲۵۳٫۸۴ 2017 Worlds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برنامه کوتاه | ۸۵٫۱۶ 2013 Worlds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسکیت ازاد | ۱۷۲٫۲۱ 2013 Four Continents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوین رینولدز (انگلیسی: Kevin Reynolds؛ زادهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۱۹۹۰) اسکیتباز نمایشی اهل کانادا است.
منابع
- کوین رینولدز (ورزشکار) در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- کوین رینولدز (ورزشکار) در Olympics.com (انگلیسی)
- کوین رینولدز (ورزشکار) در کمیته المپیک کانادا (انگلیسی)
- کوین رینولدز (ورزشکار) در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کوین رینولدز (ورزشکار) در Olympedia (انگلیسی)
- کوین رینولدز (ورزشکار) در TheSports.org (انگلیسی)
- کوین رینولدز (ورزشکار) در اتحادیه جهانی اسکیت (انگلیسی)
- ↑ "ISU World Standings for Single & Pair Skating and Ice Dance - Men". International Skating Union.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kevin Reynolds (figure skater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ اکتبر ۲۰۲۱.
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کوین رینولدز (ورزشکار) موجود است.

