کپلا (دهانه)
![]() | |
| مختصات | ۷°۳۶′جنوبی ۳۴°۵۴′شرقی / ۷٫۶°جنوبی ۳۴٫۹°شرقی |
|---|---|
| قطر | ۴۹ کیلومتر |
| عمق | نامعلوم |
| همدرازا | ۳۲۵° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | مارتیانوس کاپلا |
کپلا یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۱۲ دهانه اقماری دارد.[۱]
| Capella | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| A | ۷.۶° S | ۳۷.۲° E | ۱۳.۰ کیلومتر |
| C | ۵.۷° S | ۳۶.۳° E | ۱۱.۰ کیلومتر |
| B | ۹.۴° S | ۳۶.۸° E | ۱۰.۰ کیلومتر |
| E | ۷.۵° S | ۳۷.۷° E | ۱۶.۰ کیلومتر |
| D | ۶.۷° S | ۳۷.۶° E | ۸.۰ کیلومتر |
| G | ۶.۸° S | ۳۶.۹° E | ۱۲.۰ کیلومتر |
| F | ۹.۲° S | ۳۵.۴° E | ۱۴.۰ کیلومتر |
| H | ۸.۱° S | ۳۷.۴° E | ۹.۰ کیلومتر |
| J | ۹.۴° S | ۳۶.۰° E | ۹.۰ کیلومتر |
| M | ۴.۴° S | ۳۷.۰° E | ۱۲.۰ کیلومتر |
| R | ۶.۰° S | ۳۵.۲° E | ۷.۰ کیلومتر |
| T | ۶.۹° S | ۳۴.۲° E | ۶.۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Capella (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۹ ژوئیه ۲۰۱۱.
