گابریل گونزاگا
| گابریل گونزاگا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۸ مهٔ ۱۹۷۹ (۴۶ سال) ریو دو ژانیرو | ||||||||||||||
| محل زندگی | لودلاو، ماساچوست | ||||||||||||||
| ملیت | برزیل | ||||||||||||||
| وزن | ۲۶۴ پوند (۱۲۰ کیلوگرم؛ ۱۸ سنگ ۱۲ پوند) | ||||||||||||||
| شاخه | سنگینوزن | ||||||||||||||
| قد کشش | ۷۶ اینچ (۱۹۰ سانتیمتر)[۱] | ||||||||||||||
| سبک | جوجیتسو برزیلی، بوکس | ||||||||||||||
| مبارزه کردن از | ووستر، ماساچوست | ||||||||||||||
| رده | کمربند مشکی دان ۴ جوجیتسو برزیلی[۲] under Wander Braga[۳] | ||||||||||||||
| سالهای فعالیت | ۲۰۰۳–۲۰۱۶, ۲۰۱۸–اکنون (هنرهای رزمی ترکیبی) ۲۰۱۷–اکنون (بوکس) | ||||||||||||||
| رکورد بوکس حرفهای | |||||||||||||||
| مجموع | ۱ | ||||||||||||||
| برد | ۱ | ||||||||||||||
| باخت | ۰ | ||||||||||||||
| رکورد هنرهای رزمی ترکیبی | |||||||||||||||
| مجموع | ۲۹ | ||||||||||||||
| برد | ۱۷ | ||||||||||||||
| ناکاوت | ۹ | ||||||||||||||
| تسلیم | ۷ | ||||||||||||||
| تصمیم داور | ۱ | ||||||||||||||
| باخت | ۱۲ | ||||||||||||||
| ناکاوت | ۱۰ | ||||||||||||||
| تصمیم داور | ۲ | ||||||||||||||
| سایر اطلاعات | |||||||||||||||
| رکورد بوکس از بوکس رک | |||||||||||||||
| رکورد هنرهای رزمی ترکیبی از شرداگ | |||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||
گابریل گونزاگا (انگلیسی: Gabriel Gonzaga؛ زادهٔ ۱۸ مهٔ ۱۹۷۹) ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی اهل برزیل است.
منابع
- ↑ "Fight Card - UFC Fight Night Dos Santos vs. Miocic". UFC.com. Retrieved 15 December 2014.
- ↑ "Shane del Rosario forced out at UFC 162, Dave Herman now meets Gabriel Gonzaga". MMAjunkie.com. 1 June 2013.
- ↑ "Brazilian Beat: Jiu-jitsu instructor at heart, Gabriel Gonzaga still happy to fight again". MMAjunkie.com. 8 October 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Gabriel Gonzaga». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ مارس ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گابریل گونزاگا موجود است.
